箕面2 土地 A
-
最寄駅
阪急箕面線 箕面
徒歩 8 分
- 価格 2,200万円(非課税)
- 土地面積 155.96㎡(47.17坪)(公簿)
物件名 | 箕面2 土地 A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 箕面市箕面2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 46.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 2,200万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 155.96㎡(47.17坪)(公簿) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(東6.5m 公道)(北4m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 北小学校 第二中学校 | ||||||
設備・条件 | 始発駅 / 建築条件なし / 角地 | ||||||
備考 | 土地47坪。角地。建築条件無宅地。
|
||||||
物件番号 | 2101001000006 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/26 次回の情報更新予定日:2021/02/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。